Marine sediments: an accurate tool for reconstructing climatic variability in equatorial Africa during the Late Pleistocene
| dc.contributor.author | Bárcena, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | Sierro, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Francés, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Baraza, J. | |
| dc.contributor.author | Ercilla, Gemma | |
| dc.contributor.author | Flores, José Abel | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-25T10:34:33Z | |
| dc.date.available | 2015-08-25T10:34:33Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | El análisis micropaleontológico de los últimos 140 000 años registrados en testigo de gravedad CAMEL-1 (5-6'25S/21-2'36W), sugirió valores bajos en la paleoproductividad de las aguas superficiales circundantes. Por otro lado, el registro de diatomeas de agua dulce y fitolitos en sedimentos marinos reflejaron incrementos en la aridez en el Continente africano durante los estadios glaciales, indicando desecación de lagos y desplazamientos del cinturón herbáceo. La combinación de los registros marinos y continentales permitió estimar la intensidad de los vientos | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/11065 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Atlántico ecuatorial | en_US |
| dc.subject.other | Sedimentos marinos | en_US |
| dc.subject.other | Microfósiles transportados por el viento | en_US |
| dc.subject.other | Microfósiles planctónicos marinos | en_US |
| dc.subject.other | Paleoproductividad | en_US |
| dc.subject.other | Episodios glacial/interglacial | en_US |
| dc.subject.other | Pleistoceno superior | en_US |
| dc.title | Marine sediments: an accurate tool for reconstructing climatic variability in equatorial Africa during the Late Pleistocene | en_US |
| dc.title | Sedimentos marinos: una herramienta precisa para la reconstrucción de la variabilidad climática en Africa Ecuatorial durante el Pleistoceno superior | spa |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


