El efecto regulador de los Planes Nacionales de asignación sobre las emisiones de CO2
| dc.contributor.author | Fernández Fernández, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Fernández López, María Ángeles | |
| dc.contributor.author | González Hernández, David | |
| dc.contributor.author | Olmedillas Blanco, Blanca | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-06T08:40:49Z | |
| dc.date.available | 2015-10-06T08:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años la literatura económica ha prestado especial atención a la relación entre emisiones contaminantes y actividad económica. El análisis de esta relación tiene en cuenta tres efectos básicos: escala, estructura y técnico. El interés de este trabajo se centra en un nuevo efecto, el efecto regulador que considera la relación entre determinadas medidas de política económica ambiental y las emisiones de CO2. En concreto, se estudia si los Planes Nacionales de Asignación (PNA) han logrado ser efectivos a la hora de reducir las citadas emisiones. Para ello, se realizan diferentes estimaciones econométricas con datos de seis países de la Unión Europea (UE) y considerando los PNA como variables cualitativas | en_US |
| dc.description.abstract | In recent years the economic literature has paid special attention to the relationship between emissions and economic activity. The analysis of this relationship takes into account three basic effects: scale, structure and technical effects. The interest of this work focuses on a new effect, the regulatory effect that considers the relationship between certain measures of environmental policy and CO2 emissions. In particular, we study whether the National Allocation Plans (NAPs) have failed to be effective in reducing the aforementioned emissions. For this purpose, different econometric estimates are made with data from six countries of the European Union (EU) and considering the NAPs as qualitative variables | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/11197 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Emisiones de CO2 | en_US |
| dc.subject.other | Crecimiento | en_US |
| dc.subject.other | Efecto regulador | en_US |
| dc.subject.other | Planes Nacionales de Asignación | en_US |
| dc.subject.other | Co2 Emissions | en_US |
| dc.subject.other | Growth | en_US |
| dc.subject.other | Regulatory Effect | en_US |
| dc.subject.other | National Allocation Plans | en_US |
| dc.title | El efecto regulador de los Planes Nacionales de asignación sobre las emisiones de CO2 | en_US |
| dc.title | The Regulatory Effect of National Allocation Plans on CO2 Emissions | eng |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


