Edad de las formaciones travertínicas del flanco meridional de la Sierra de Mijas (provincia de Málaga, Cordilleras Béticas)
| dc.contributor.author | Durán Valsero, Juan José | |
| dc.contributor.author | Grün, R. | |
| dc.contributor.author | Soria, Jesús M. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T09:35:23Z | |
| dc.date.available | 2020-06-19T09:35:23Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Three masses of travertines located on the southern flank of the Sierra de Mijas (Betic Cordillera) have been dated by absolute dating methods: E.S.R. and Uranium Series (ThU). The results relates the age of travertines with their height above the present sea level. Paleoclimatics, hydrogeologicals and neotectonics explications are analized | es_ES |
| dc.description.abstract | Se han datado como método de información absoluta tres masas de travertinos localizados en el flanco sur de la Sierra de Mijas (Cordillera Bética): E.S.E. y Series de Uranio (ThU). Los resultados relacionan la edad de los travertinos con la altura sobre el nivel actual del mar. Se analizan explicaciones paleoclimáticas, hidrogeológicas y neotectónicas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18355 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Travertines | es_ES |
| dc.subject.other | Absolute dating | es_ES |
| dc.subject.other | E.S.R. method | es_ES |
| dc.subject.other | Uranium Series | es_ES |
| dc.subject.other | Betic Cordillera | es_ES |
| dc.title | Edad de las formaciones travertínicas del flanco meridional de la Sierra de Mijas (provincia de Málaga, Cordilleras Béticas) | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


