Preliminary interpretation of the stable-isotope composition in lacustrine stromatolites of the Sierra de Alcubierre (Miocene, Ebro Basin, Spain)
| dc.contributor.author | Martín Bello, Leticia | |
| dc.contributor.author | Arenas Abad, Concepción | |
| dc.contributor.author | Alonso Zarza, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-27T10:26:00Z | |
| dc.date.available | 2018-03-27T10:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La composición de isótopos estables de las láminas de dos estromatolitos lacustres del Mioceno medio de la Sierra de Alcubierre (unidad T6, Cuenca del Ebro) revela variaciones cíclicas entre láminas con diferente textura y clara evolución de la composición isotópica a lo largo del tiempo. Consisten en una alternancia de láminas claras, porosas (micrita-microesparita, de 0.65 mm a 6 mm de espesor) y láminas oscuras, densas (micrita, 0.5 m a 2 mm de espesor). La mayoría de estas láminas son compuestas. La significativa correlación en tre 8’3C y 8’80 sugiere que la relación precitación/evaporación (P/E) con troló en gran medida la evolución isotópica a corto plazo del ambiente lacustre salino de la unidad T6 en la Cuenca del Ebro. Las láminas oscuras tienen valores m ayores d e 813C y 8,80 que las claras, lo cual representa cambios cíclicos (estacionales a plurianuales) en la relación P/E. El decrecimiento en 8 ’3C y 8 180 y e n e l coeficiente de correlación ( 8,3C vs. 8180 ) entre lo s estro matolitos estudiados indica una tendencia hacia una mayor relación P/E a lo largo del tiempo | es_ES |
| dc.description.abstract | The stable isotope composition of the laminae in two stromatolites of the Middle Miocene lacustrine record in the Sierra de Alcubierre (unit T6, Ebro Basin) reveals cyclic variations between laminae with different texture and distinct evolution of the isotopic composition through time. Light, porous (micrite-microspar) laminae (0.65 mm to 6 mm thick) and dark, dense (micrite) laminae (0.5 mm to 2 mm thick) alternate through time. Most of these laminae are composite . The significant correlation between 8’3C and S ’80 suggests that the precipitation/evaporation ratio (P/E) mainly controlled the short- termis o t o p ic evolution of the saline carbonate closed-lake environment of unit T6 in the Ebro Basin. The dark laminae have higher 8,3C and 8,80 than the light laminae, which represents cyclic changes (seasonal to interannual) in the P/E ratio. resents cyclic changes (seasonal to interannual) in the P/E ratio. The decrease in both S,3C and 8’80 composition and in S13Cvs. S'80 correlation coefficient values between the studied stromatolites indicate a trend toward higher P/E ratio through time | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/14546 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Isótopos estables | es_ES |
| dc.subject.other | Estromatolitos lacustres | es_ES |
| dc.subject.other | Mioceno | es_ES |
| dc.subject.other | Cuenca del Ebro | es_ES |
| dc.subject.other | España | es_ES |
| dc.subject.other | Stable isotopes | es_ES |
| dc.subject.other | Lacustrine stromatolites | es_ES |
| dc.subject.other | Miocene | es_ES |
| dc.subject.other | Ebro Basin | es_ES |
| dc.subject.other | Spain | es_ES |
| dc.title | Preliminary interpretation of the stable-isotope composition in lacustrine stromatolites of the Sierra de Alcubierre (Miocene, Ebro Basin, Spain) | es_ES |
| dc.title | Interpretación preliminar de la composición de isótopos estables en estromatolitos lacustres de la Sierra de Alcubierre (Mioceno> Cuenca del Ebro, España) | spa |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


