Fracturación en los metápodos de Hipparion
| dc.contributor.author | Alcalá, Luis | |
| dc.contributor.author | Martín Escorza, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T07:22:58Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T07:22:58Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | The fractures observed in a sample of 96 fossil metapodes of Hipparion are studied in this paper. The specimens come from several sites of different Cenozoic basins of Spain. All the bones but one have at least one post-fossilization fracture of load process origin. The bones were divided in eleven segments. The number of fractures in the intervals were put in a histogram. From the histogram it became clear that certain intervals were more liable to have fractures than others. The maximum number of fractures is a direct function of the geometric features of the bone. The anteroposterior diameter has an inverse relation to the fracture frequency. Where the greatest changes in tranverse bone diameter occur also the greatest frequences in fractures occur | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudian las fracturas observadas en la muestra de 96 fósiles metápodos de Hipparion. Las muestras vienen de muchos yacimientos de diferentes cuencas cenozóicas de España. Todos los huesos menos uno tienen al menos una fractura post-fosilización con origen en proceso de carga. Los huesos fueron divididos en once partes. El número de fracturas en los intervalos fueron puestos en un histograma. Del histograma quedó claro que ciertos intervalos eran más vulnerables a tener fracturas que otros. El máximo número de fracturas son una función directa de las características geométricas del hueso. El diámetro anteroposterior tiene una relación inversa con la frecuencia de fractura. Donde se producen los mayores cambios en el diámetro transversal del hueso, también ocurren las mayores frecuencias de fracturas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18373 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Fracturation | es_ES |
| dc.subject.other | Hipparion metapodes | es_ES |
| dc.subject.other | Fosildiagenetic processes | es_ES |
| dc.title | Fracturación en los metápodos de Hipparion | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


