Análisis de la convergencia económica internacional en el período 1950-2009
| dc.contributor.author | Rabanal, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-18T11:57:48Z | |
| dc.date.available | 2012-09-18T11:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la convergencia entre países para el período 1950-2009. El abordaje se lleva a cabo desde una perspectiva comparativa entre el modelo β-convergencia incondicional – clásico y con reconocimiento de dependencia espacial – y el enfoque sugerido por Quah. Los resultados sobre el período de convergencia varían según el método empleado. No obstante, la principal diferencia se encuentra sobre los países para los que se encuentra convergencia. Mientras en las regresiones a la Barro, la convergencia se torna más evidente para sub muestras que van considerando países que parten con dotaciones de renta inicial más elevadas, en el procedimiento de Quah la tendencia a converger es generalizada e independiente del punto de partida de cada país. | en_US |
| dc.description.abstract | In this paper we study the convergence between countries for the period 1950-2009. The approach develops a comparative perspective between the β-convergence model unconditional –classic and with recognition of spatial dependence– and the approach suggested by Quah. The results on the convergence period vary with the method used. However, the main difference is on the countries for which found convergence. While in the Barro´s regressions, convergence becomes more evident for sub samples are considering countries that start with initial income endowments higher; in the Quah procedure there is a widespread tendency to converge that is independent of the starting point of each country. | eng |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/6010 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject.other | Convergencia económica | spa |
| dc.subject.other | Regresiones "a la Barro" | spa |
| dc.subject.other | Efectos espaciales Kernels de densidad | spa |
| dc.subject.other | Cadenas de Markov | spa |
| dc.subject.other | Economic convergence | eng |
| dc.subject.other | Barro’s regressions | eng |
| dc.subject.other | Spatial effects | eng |
| dc.subject.other | Kernel density | eng |
| dc.subject.other | Markov chains | eng |
| dc.title | Análisis de la convergencia económica internacional en el período 1950-2009 | en_US |
| dc.title | Analysis of the international economic convergence in the period 1950-2009 | eng |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_la_convergencia_economica.pdf
- Size:
- 695.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


