Pautas de distribución de Sr/Ca, Mg/Ca y Mn/Fe en carbonatos urgonianos del oeste de Vizcaya (España)
| dc.contributor.author | Yusta, Iñaki | |
| dc.contributor.author | Herrero, J. M. | |
| dc.contributor.author | Velasco, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-26T11:09:46Z | |
| dc.date.available | 2020-05-26T11:09:46Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | The distribution patterns of Ca, Si, Sr, Mn, Mg and Fe in Urgonian carbonate rocks from NW Biscay (Spain) reveals the differences between shallow-water (270 ppm Sr, 62 ppm Mn) and deepwater (820 ppm Sr, 116 ppm Mn) limestones. Freshwater diagenesis is responsible for the depletion in molar Sr/Ca ratios (0,034 x 10-2 in platform carbonates). Some facies show diagenetic-hydrothermal dolomitization and Zn-Pb enrichment. Ferroan and calcian dolomites have low Sr and Mn contents. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los patrones de distribución de Ca, Si, Sr, Mn, Mg y Fe en carbonatos urgonianos del NO de Vizcaya (España) revelan las diferencias entre las aguas someras (270 ppm Sr, 62 ppm Mn), y las calizas de aguas profundas (820 ppm Sr, 116 ppm Mn). La diagénesis de agua dulce es responsable de la disminución de la proporción moral Sr/Ca (0,034 x 10-2 en carbonatos de plataforma). Algunas facies muestran dolomitización diagenética-hidrotermal, y enriquecimiento de Zn-Pb. Dolomitas ferrosas y cálcicas tienen bajo contenido en Sr y Mn. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18079 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Lithogeochemistry | es_ES |
| dc.subject.other | Diagenesis | es_ES |
| dc.subject.other | Lower Cretaceous | es_ES |
| dc.subject.other | Carbonate rocks | es_ES |
| dc.subject.other | W Biscay-Spain | es_ES |
| dc.title | Pautas de distribución de Sr/Ca, Mg/Ca y Mn/Fe en carbonatos urgonianos del oeste de Vizcaya (España) | es_ES |
| dc.title | Sr/Ca, Mg/Ca and Mn/Fe Distribution Patterns in Urgonian Carbonates from Western Biscay (Spain) | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


