Preliminary results on 3He/4He isotopic ratios in terrestrial fluids from Iberian peninsula: seismoctectonic and neotectonic implications
| dc.contributor.author | Pérez, N. M. | |
| dc.contributor.author | Nakai, S. | |
| dc.contributor.author | Wakita, H. | |
| dc.contributor.author | Albert Bertrán, J. F. | |
| dc.contributor.author | Redondo, R. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T10:09:01Z | |
| dc.date.available | 2016-09-21T10:09:01Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | La sistemática de isotópos de helio está siendo aplicada en la península Ibérica con el fin de obtener información adiccional sobre las características neotectónicas y sismotectónicas del área de estudio. Resultados preliminares sobre la distribución geográfica de las relaciones isotópicas 'H e/4He en fluidos terrestres reflejan variaciones de los niveles de emisión de helio-3 significativas, y estas están intrínsecamente ligadas a las características sismotectónicas y neotectonicas d e la península Ibérica | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/12666 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Rare Gases | en_US |
| dc.subject.other | Isotopes | en_US |
| dc.subject.other | Iberian península | en_US |
| dc.subject.other | Seismotectonicas | en_US |
| dc.subject.other | Neotectonicas | en_US |
| dc.title | Preliminary results on 3He/4He isotopic ratios in terrestrial fluids from Iberian peninsula: seismoctectonic and neotectonic implications | en_US |
| dc.title | Resultados preliminares sobre relaciones isotópicas 3H e /4H e en fluidos terrestres de la Peninsula Ibérica : Implicaciones seismotectonicas y neotectonica | spa |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


