Application of specific extraction chromatographic methods to the Rb-Sr, Sm-Nd isotope study of geological samples: The Hombreiro-Santa Eulalia Granite (Lugo, NW Spain)
| dc.contributor.author | Santos Zalduegui, José Francisco | |
| dc.contributor.author | Pin, C. | |
| dc.contributor.author | Aranguren, A. | |
| dc.contributor.author | Gil Ibarguchi, José Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-07T12:21:34Z | |
| dc.date.available | 2016-04-07T12:21:34Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | The analytical application to geological samples of three new chromatographic resins, TRU-Spec ®, Sr-Spec ® and LN-Spec ®) has been investigated. Seven samples of the Hombreiro massif (Lugo, NW Spain) have been studied, that yield a Rb-Sr age of 298 ±5 Ma (SrQ = 0.7086, MSWD = 7.64) for the magma crystallization. Sm-Nd data results for the same massif give eNd values dose to -2 at 300 Ma. This suggests that the origin of the magma might be related to the partial melting of immature sediments, likely involving volcanoclastic sequences | en_US |
| dc.description.abstract | Se han investigado las posibilidades analíticas, en muestras geológicas, de tres nuevos tipos de resinas cromatográficas, TRU-Spec®, Sr-Spec®y LN-Spec®. A partir de siete muestras estudiadas, pertenecientes al macizo de Hombreiro (Lugo, NW de España), se ha obtenido una una edad Rb-Sr, para la cristalización del magma, de 298 ± 5 Ma (Sr0 = 0.7086, MSWD = 1.64). Los resultados de Sm-Nd, indican un valor de sNd cercano a -2 para una edad de 300 Ma. Todo éllo sugiere que el origen de dicho magma se puede relacionar con la fusión pardal de sedimentos poco evolucionados, posiblemente asociados a secuencias volcanoclásticas | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/11804 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Chrómatrographic methods | en_US |
| dc.subject.other | Rb-Sr age | en_US |
| dc.subject.other | Sm-Nd | en_US |
| dc.subject.other | Hombreiro-Sánta Eulalia | en_US |
| dc.subject.other | Hercynides | en_US |
| dc.title | Application of specific extraction chromatographic methods to the Rb-Sr, Sm-Nd isotope study of geological samples: The Hombreiro-Santa Eulalia Granite (Lugo, NW Spain) | en_US |
| dc.title | Aplicación de métodos de cromatografía de extracción específica al estudio isotópico de Rb-Sr, Sm-Nd en muestrasgeológicas: el granito de Hombreiro-Santa Eulalia (Lugo, NW de España) | spa |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


