Sedimentación lacustre finicretácica en el Prebético de Murcia: caracterización estratigráfica
| dc.contributor.author | Martín Chivelet, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-03T08:27:46Z | |
| dc.date.available | 2020-06-03T08:27:46Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Two formations, corresponding respectively to the Iower Campanian-upper Maastrichtian and the uppermost Maastrichtian-PaIeocene depositional sequences, are recognized in the outer areas of the Prebetic setting and characterized by the installation of lacustrine systems during the uppermost Cretaceous | es_ES |
| dc.description.abstract | Dos formaciones, correspondientes respectivamente a las secuencias deposicionales del alto Campaniense-Maastrichtiense y el alto Maastrichtiense-Paleoceno, se reconocen en las zonas exteriores del entorno Prebético, y se caracterizan por la instalación de sistemas lacustres durante el alto Cretáceo. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18129 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Prebetic | es_ES |
| dc.subject.other | Uppermost Cretaceous | es_ES |
| dc.subject.other | Lacustrine sedimentation | es_ES |
| dc.title | Sedimentación lacustre finicretácica en el Prebético de Murcia: caracterización estratigráfica | es_ES |
| dc.title | Uppermost cretaceous lacustrine sedimentation in the Prebetic of Murcia province: stratigraphic characteristics | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


