Fractured rocks influence on hydrological flow in of the Agourai plateau, Middle Atlas, Morocco: Inferences from Isobase lineaments and field data
| dc.contributor.author | Mouljebouj, Soukaina | |
| dc.contributor.author | Amine, Afaf | |
| dc.contributor.author | El Ouardi, Hmidou | |
| dc.contributor.author | Haddane, Rida | |
| dc.contributor.author | Kouya, Toufik | |
| dc.contributor.author | Ouargaga, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T10:21:01Z | |
| dc.date.available | 2025-02-06T10:21:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | This study provides new data of hydrological flow direction in the Agourai plain, Tabular Middle Atlas, north central Morocco. Given its major economic interest in term of agricultural production, the analysis of fracture networks remain essential for a good management of water resources. Mapping fractures network, using isobase maps combined with field data reveal three groups of fractures oriented N-S, NE-SW and NW-SE. the latter was poorly described and lies with the setting of three main springs in the area. Fractures analysis in the Bouchermou spring, confirm the predominance of NW direction, which control of the water flow in this area | es_ES |
| dc.description.abstract | Este estudio proporciona nuevos datos de la dirección del flujo hidrológico en la llanura de Agoura, Atlas Medio Tabular, Marruecos central norte. Dado su gran interés económico en términos de producción agrícola, el análisis de las redes de fracturación sigue siendo esencial para una buena gestión de los recursos hídricos. El mapeo de la red de fracturas, utilizando mapas de isobases combinados con datos de campo, revela tres grupos de fracturas orientadas N-S, NE-SW y NW-SE. este último fue mal descrito y se encuentra con el establecimiento de tres manantiales principales en la zona. Los análisis de fracturas en el manantial de Bouchermou, confirman el predominio de la dirección NOROESTE, que controla el flujo de agua en esta zona | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.55407/geogaceta104534 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/25010 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Isobase lineaments | es_ES |
| dc.subject.other | Water circulation | es_ES |
| dc.subject.other | Agourai plateau | es_ES |
| dc.subject.other | Tabular Middle Atlas | es_ES |
| dc.subject.other | Morocco | es_ES |
| dc.subject.other | Lineamientos Isobase | es_ES |
| dc.subject.other | Circulación del agua | es_ES |
| dc.subject.other | Meseta de Agoura | es_ES |
| dc.subject.other | Atlas Medio Tabular | es_ES |
| dc.subject.other | Marruecos | es_ES |
| dc.subject.unesco | 2506 Geología | es_ES |
| dc.title | Fractured rocks influence on hydrological flow in of the Agourai plateau, Middle Atlas, Morocco: Inferences from Isobase lineaments and field data | es_ES |
| dc.title.alternative | Influencia de las rocas fracturadas en el flujo hidrológico en la meseta de Agoura, Atlas Medio, Marruecos: Inferencias a partir de lineamientos de Isobases y datos de campo | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 104534-447247-2-10-20241127.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


