Avance del estudio paleopolínico de angiospermas procedentes de la formación cretácica del Barranco de Patones (Madrid)
| dc.contributor.author | Alvarez Ramis, C. | |
| dc.contributor.author | Clemente Belmonte, P | |
| dc.contributor.author | Fernández Marrón, M. T. | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T10:25:47Z | |
| dc.date.available | 2015-11-18T10:25:47Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | Los resultados obtenidos en el estudio paleopalinológico de un tramo muy rico en formas, situado en la parte superior de la formación cretácica del Borde Sur de la Sierra de Guadarramai, evidencia el predominio de las Angiospermas en la paleoasociación. Su análisis induce a situar el nivel estudiado en el Maastrichtiense superior, presentando fuertes afinidades con paleoasociaciones citadas en el Paleoceno-Eoceno | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/11357 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Paleopalinología | en_US |
| dc.subject.other | Angiospermas | en_US |
| dc.subject.other | Maastrichtiense | en_US |
| dc.subject.other | Sierra de Guadarrama | en_US |
| dc.subject.other | Madrid | en_US |
| dc.title | Avance del estudio paleopolínico de angiospermas procedentes de la formación cretácica del Barranco de Patones (Madrid) | en_US |
| dc.title | Preliminary resultsofthe pafeopolinical study of angiosperms coming from the cretaceous formation of Barranco de Patones (Madrid) | eng |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


