Valoración de las competencias digitales en alumnos para la implementación de un curso b-learning de Lenguaje Arquitectónico
| dc.contributor.author | Flores Hernández, Paúl Octavio | |
| dc.contributor.author | Gómez Zermeño, Marcela Georgina | |
| dc.contributor.author | Zambrano Izquierdo, David Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T10:46:57Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T10:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo identificar los factores y competencias que permiten implementar un curso en modalidad b-learning, en un programa de Arquitectura de educación superior en México. Se consultó bibliografía sobrela educación a distancia en instituciones educativas de nivel superior,competenciasdigitales y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se utilizó un enfoque cuantitativo, generando información mediante la encuestasa estudiantes. Los resultados mostraron deficiencias en el uso y aplicación de herramientas digitales, así como áreas de oportunidad que permitirán la adecuada implementación de las TIC dentro del programa educativo | es_ES |
| dc.description.abstract | This article is aimed to identify the factors and competencies that allow the implementation of a b-learning course in a higher education program of Architecture in Mexico. Bibliography was consulted about distance education in higher education, digital competencies and the use of Information and Communication Technologies in the teaching and learning processes. A quantitative method was used to generate information through the use of surveys to students. The results show deficiencies in the use and application of digital tools, and there are also areas of opportunity that allow the adequate incorporation of TIC in the educational program | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/17348 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Red universitaria de Campus Virtuales (RUCV) | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Blended-learning | es_ES |
| dc.subject.other | Competencias digitales | es_ES |
| dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject.other | Cad | es_ES |
| dc.subject.other | Expresión gráfica | es_ES |
| dc.subject.other | Blended-learning | es_ES |
| dc.subject.other | Digital competencies | es_ES |
| dc.subject.other | Graphic expression | es_ES |
| dc.subject.other | Architecture | es_ES |
| dc.title | Valoración de las competencias digitales en alumnos para la implementación de un curso b-learning de Lenguaje Arquitectónico | es_ES |
| dc.title | Assessment of digital skills in students for the implementation of a b-learning course of Architectural Language | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


