Fase Robledo: Una etapa distensiva dúctil en la Cordillera Central
| dc.contributor.author | Martín Escorza, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-19T10:22:06Z | |
| dc.date.available | 2020-06-19T10:22:06Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Shear with SC planes are found in the same locations among the gneises and other metamorphic rocks in the Central Cordillera. They are a ductil tectonic extensional episode (Robledo Phase) with SE-NW dipping C shearing planes. The observations suggests an age post-Hercynian and previous, or in relation, to tardi-Hercynian transcurrent fault episode | es_ES |
| dc.description.abstract | Cizalla con planos SC se encuentra en las mismas ubicaciones entre las gneises y otras rocas metamórficas en la Cordillera Central. Se trata de una etapa tectónica extensional dúctil (Fase de Robledo) con pendiente SE-NO y planos de cizallamiento. Las observaciones sugieren una era post herciniana y previa, o en relación con, al episodio de la falla transversal tardoherciniana. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18361 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Shear | es_ES |
| dc.subject.other | Extensional episode | es_ES |
| dc.subject.other | Cordillera Central | es_ES |
| dc.title | Fase Robledo: Una etapa distensiva dúctil en la Cordillera Central | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


