Europeanization vs. globalization? A deeper look into income and employment embodied in intra-european trade
| dc.contributor.author | Bolea, Lucía | |
| dc.contributor.author | Duarte, Rosa | |
| dc.contributor.author | Jarne, Gloria | |
| dc.contributor.author | Marchinsk, Robert | |
| dc.contributor.author | Rueda Cantuche, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Sanchéz Chóliz, Julio | |
| dc.contributor.author | Sarasa, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-27T12:34:02Z | |
| dc.date.available | 2020-02-27T12:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Production processes are nowadays increasingly global, implying interdependent structures linking goods, processes and countries. Traditional economic blocks and sectoral intra-country linkages coexist with increasing worldwide dependencies. Recent literature supports the hypothesis of a new globalization process taking place in the late 1990s and the 21st century, centred on the consolidation of increasingly competitive macro-regions at a global level, with a growing specialization of countries within them. We propose a multiregional input-output (MRIO) model of the European Union (EU) to analyse whether the generation of employment and income in Europe in recent decades can be defined as a process that is mainly regional or global (involving countries within the region versus countries outside Europe). Our results show that intra-EU trade is an important factor contributing to income and employment growth, more oriented to intermediate inputs, in the same way as extra-EU trade, despite the fact that some European countries are more specialized in final goods, mainly driven by high-income EU countries | es_ES |
| dc.description.abstract | Los procesos de producción son hoy en día cada vez más globales, lo que implica estructuras interdependientes que vinculan bienes, procesos y países. Los bloques económicos tradicionales y los vínculos sectoriales dentro del país coexisten con dependencias mundiales crecientes. La literatura reciente respalda la hipótesis de un nuevo proceso de globalización que tuvo lugar a fines de los años 90 y el siglo XXI, centrado en la consolidación de macro-regiones cada vez más competitivas a nivel global, con una creciente especialización de los países dentro de ellas. Proponemos un modelo multirregional input-output (MRIO) de la Unión Europea (UE) para analizar si la generación de empleo e ingresos en Europa en las últimas décadas se puede definir como un proceso que es principalmente regional o global. Nuestros resultados muestran que el comercio intracomunitario es un factor importante que contribuye al crecimiento de los ingresos y el empleo, más orientado a los inputs intermedios, de la misma manera que el comercio extracomunitario, a pesar del hecho de que algunos países europeos están más especializados en productos finales, principalmente demandados por países de altos ingresos de la UE | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.33776/rem.v0i53.3922 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/17528 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Multiregional input-output | es_ES |
| dc.subject.other | Global value chains | es_ES |
| dc.subject.other | Intra-EU trade | es_ES |
| dc.subject.other | Income | es_ES |
| dc.subject.other | Employment | es_ES |
| dc.subject.other | Globalization | es_ES |
| dc.subject.other | Globalización | es_ES |
| dc.subject.other | Multiregional input-output | es_ES |
| dc.subject.other | Cadenas globales de valor | es_ES |
| dc.subject.other | Comercio intra-europeo | es_ES |
| dc.subject.other | Renta | es_ES |
| dc.subject.other | Empleo | es_ES |
| dc.title | Europeanization vs. globalization? A deeper look into income and employment embodied in intra-european trade | es_ES |
| dc.title | ¿Europeización versus globalización? Una mirada más profunda al empleo y renta incorporada en el comercio intra-europeo | spa |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


