Overeducation and overskilling: the influence of social background on job placement
| dc.contributor.author | Baquero Pérez, Javier | |
| dc.contributor.author | Ruesga Benito, Santos Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T08:42:59Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T08:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | This article examines the relationship between social origin and the probability of being overeducated or overskilled. Using PIAAC microdata for EU countries, we carried out an econometric analysis, which examine the importance of parents having higher education on the probability of individuals being overeducated and/or overskilled. The results show that workers whose parents have high levels of education are less likely to be overeducated for a young cohort, while this effect disappears for an older sample. However, these individuals will be more likely to be overskilled, given the greater cultural capital received in their families. This occurs for both cohorts | es_ES |
| dc.description.abstract | Este artículo examina la relación entre el origen social y la probabilidad de estar sobreeducado o sobrecualificado. Utilizando microdatos PIAAC para los países de la UE, llevamos a cabo un análisis econométrico que examina el efecto de que los padres de los trabajadores tengan una educación superior sobre la probabilidad de que se encuentren sobreeducados y / o sobrecualificado. Los resultados muestran que los trabajadores cuyos padres tienen altos niveles de educación tienen menos probabilidades de estar sobreeducados para una cohorte joven, mientras que este efecto desaparece para una muestra de mayor edad. Sin embargo, estos individuos tendrán más probabilidades de estar sobrecualificados, dado el mayor capital cultural recibido en sus familias. Esto ocurre para ambas cohortes | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.33776/rem.v0i61.5502 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/21059 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Job placement | es_ES |
| dc.subject.other | Overeducation | es_ES |
| dc.subject.other | Overskilling | es_ES |
| dc.subject.other | Parental education and social capital | es_ES |
| dc.subject.other | Inserción laboral | es_ES |
| dc.subject.other | Sobreeducación | es_ES |
| dc.subject.other | Sobrecualificación | es_ES |
| dc.subject.other | Educación de los padres y capital social | es_ES |
| dc.title | Overeducation and overskilling: the influence of social background on job placement | es_ES |
| dc.title | Sobreeducación y sobrecapacitación: la influencia del origen social en la inserción laboral | spa |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5502-Texto del artículo-22046-1-10-20220615.pdf
- Size:
- 172.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


