La ankeritización en las dolomías del Aptiense en el entomo de las mineralizaciones Pb-Zn en el NO de Cantabria
| dc.contributor.author | Bravo, J. I. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T08:05:57Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T08:05:57Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | The study of iron content in dolomites from northwestern Cantabria is used to know the ankeritization degre in dolomites but also the biggest or lowest proximity to Pb-Zn mineralization, provided that these mineralizations are inserted in dolmains with high iron content | es_ES |
| dc.description.abstract | El estudio del contenido de hierro de las dolomías del noroeste de Cantabria se usa para conocer el grado de ankeritización de dolomías, pero también la mayor y menor cercanía a la mineralización Pb-Zn. Estas mineralizaciones se insertan en dominios con gran contenido en hierro. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18376 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Ankerite | es_ES |
| dc.subject.other | Mineralizations | es_ES |
| dc.subject.other | Zinc | es_ES |
| dc.subject.other | Cantabria | es_ES |
| dc.title | La ankeritización en las dolomías del Aptiense en el entomo de las mineralizaciones Pb-Zn en el NO de Cantabria | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


