Forma y orientación de los enclaves negros en el Sistema Central español
| dc.contributor.author | Martín Escorza, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T10:47:14Z | |
| dc.date.available | 2020-07-09T10:47:14Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | Over 1453 black microgranular enclaves (EN) the spatial analysis about their axes orientations and lengths we have determined the existence of a predominant distribution: the minor axis (Z) is quasi vertical position; the greater axis (X) is subhorizontal and orientated near south. These promediate oblate EN can be made to correspond to a regional stress wich deformed the EN in plastic state | es_ES |
| dc.description.abstract | Alrededor de 1453, enclaves negros de grano fino (EN) análisis espacial sobre las orientaciones y longitudes de sus ejes, hemos determinado la presencia de una distribución determinante: el eje menor (Z) está casi en posición vertical; el eje más grande (X) está subhorizontal y orientado cerca del sur. Estos enclaves oblatos EN pueden corresponderse a un esfuerzo regional el cual se ha deformado el EN en estado plástico. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18494 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Microgranular enclaves | es_ES |
| dc.subject.other | Axes orientation | es_ES |
| dc.subject.other | Structural analysis | es_ES |
| dc.subject.other | Plutonic roks | es_ES |
| dc.title | Forma y orientación de los enclaves negros en el Sistema Central español | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


