Lower Miocene stable isotopes (8180, 813C), biostratigraphy and environments in the Foz da Fonte and Penedo sections (Setúbal Península, Portugal)
| dc.contributor.author | Antunes, Miguel | |
| dc.contributor.author | Civis-Llovera, Jorge | |
| dc.contributor.author | González Delgado, José Ángel | |
| dc.contributor.author | Legoinha, P. | |
| dc.contributor.author | Nascimento, A. | |
| dc.contributor.author | Pais, J. | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T10:25:40Z | |
| dc.date.available | 2015-04-28T10:25:40Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Se estudia el contenido micropaleontológico de dos secciones del Mioceno marino (Burdigaliense) de la cuenca inferior del Tajo (proximidades de Lisboa): Foz da Fonte y Penedo). Se presenta una biostratígrafía, y se interpretan paleoambientes a partir de las asociaciones de foraminiferos y ostracodos. Las curvas isotópicas 5I3C y 8,80 presentan en ambas secciones fuertes oscilaciones, sobre todo en el contenido de 8'3C de Pectínidos (diferencias de 5§). Los datos de S'sO realizados sobre Pectínidos sugieren un enfriamento a lo largo del Burdigaliense; no obstante la temperatura de las aguas debió de ser mas alta que la actual. Se observan valores más altos de S'3C en la sección de Penedo con respecto a la de Foz da Fonte, lo que está en acuerdo con la mayor distalidad de la primera | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/10455 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Isótopos estables | en_US |
| dc.subject.other | Biostratígrafía | en_US |
| dc.subject.other | Paleoambientes | en_US |
| dc.subject.other | Burdigaliense | en_US |
| dc.subject.other | Cuenca del Bajo Tajo | en_US |
| dc.subject.other | Península de Setúbal | en_US |
| dc.subject.other | Portugal | en_US |
| dc.title | Lower Miocene stable isotopes (8180, 813C), biostratigraphy and environments in the Foz da Fonte and Penedo sections (Setúbal Península, Portugal) | en_US |
| dc.title | Isótopos estables, biostratígrafía, y paleoambientes del Mioceno inferior de las secciones de Foz da Fonte y Penedo (Península de Setúbal, Portugal) | spa |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


