La economía solidaria como dinamizadora del desarrollo rural y de la construcción de la paz en Colombia
| dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin | |
| dc.contributor.author | Barbosa Pérez, Ehyder Mario | |
| dc.contributor.author | Merchán Hernández, Óscar Misael | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T10:14:14Z | |
| dc.date.available | 2022-01-17T10:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El dialogo entre saberes posibilita mayor dinamismo para solucionar la complejidad de la realidad en este caso específico en la lectura del desarrollo rural como construcción de la paz desde la óptica de la economía solidaria en Colombia. Precisamente, los cambios sociodemográficos, sociopolíticos como socioeconómicos de la sociedad colombiana, urge el análisis interdisciplinario de saberes para así poder potenciar el desarrollo económico rural del país y potencializar el tejido social resquebrajado por 60 años de conflicto armado .La metodología es de corte cualitativa con el método de revisión documental en los primeros apartados como en la discusión y en los resultados se hace un análisis correlacional entre variables teniendo como derrotero la metodología cuantitativa. La principal conclusión es que el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en el territorio podría apalancar el crecimiento económico regional teniendo un impacto en el mejoramiento de calidad de vida, tanto de las personas vinculadas a dichas organizaciones, como de las zonas en las que se localizan | es_ES |
| dc.description.abstract | The general objective was to describe the solidarity economy as a possible promoter of rural development and peacebuilding in Colombia in the 2014-2018 period. The methodology is qualitative with the document review method in the first sections as well as in the discussion and in the results a correlational analysis is made between the variables: Added Value and Number of Solidarity Organizations taking the quantitative methodology as a course. The main conclusion is that in the territories where practices based on the solidarity economy have been implemented, it seems that they improve the municipal relative weight in the departmental added value | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.33776/riesise.v4i1.4871 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/20420 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Desarrollo rural | es_ES |
| dc.subject.other | Economía solidaria | es_ES |
| dc.subject.other | Territorio | es_ES |
| dc.subject.other | Territorialidad | es_ES |
| dc.subject.other | Rural Development | es_ES |
| dc.subject.other | Solidarity economy | es_ES |
| dc.subject.other | Territory | es_ES |
| dc.subject.other | Territoriality | es_ES |
| dc.title | La economía solidaria como dinamizadora del desarrollo rural y de la construcción de la paz en Colombia | es_ES |
| dc.title | The solidarity economy as an enhancer of rural development and peace building in Colombia | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


