El registro de fitolitos del testigo MD95-2043 entre 20000 y 5000 años: nuevos datos sobre la evolución climática del mar de Alborán
| dc.contributor.author | Garrachón Gómez, Elena | |
| dc.contributor.author | Colmenero Hidalgo, Elena | |
| dc.contributor.author | Bárcena, María Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T13:11:29Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T13:11:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en el análisis y estudio de los fitolitos preservados en 37 muestras de sedimentos, correspondientes al periodo comprendido entre el Último Máximo Glacial y mediados del Holoceno (20000-5000 cal ka BP), procedentes del testigo oceánico MD95-2043, recuperado en el mar de Alborán (Mediterráneo occidental) en 1995. Tras identificar las distintas morfologías de fitolitos presentes se calculó la abundancia relativa de cada una de ellas y las concentraciones totales de este grupo de microfósiles silíceos. El estudio de las condiciones ambientales requeridas por las plantas (C3 o C4) que originaron cada tipo de fitolito permite relacionar su presencia y/o abundancia con cambios en las condiciones ambientales del continente a lo largo del tiempo. Los resultados muestran la existencia de oscilaciones (más o menos graduales) en algunos parámetros como la vegetación o la humedad climática y edáfica. Por este motivo este tipo de indicadores de origen continental son una herramienta de gran utilidad para las reconstrucciones paleoclimáticas basadas en el análisis de registros sedimentarios | es_ES |
| dc.description.abstract | This study focuses on the analysis and study of phytoliths preserved in 37 sediment samples, corresponding to the period from the Last Glacial Maximum and the mid-Holocene (20000-5000 cal ka BP), from the oceanic core MD95-2043, recovered in the Alboran Sea (Western Mediterranean) in 1995. After identifying the different phytolith morphologies present in the samples, the relative abundance of each of them and the total concentrations of this group of siliceous microfossils were calculated. The study of the environmental conditions required by plants (C3 or C4) that originated each type of phytoliths allows us to relate their presence and/or abundance to changes in the continent’s environmental conditions over time. The results show the existence of certain oscillations (more or less gradual) in some parameters such as vegetation or climatic and edaphic humidity. For this reason, these type of indicators of continental origin are a very useful tool for paleoclimatic reconstructions based on the analysis of sedimentary records | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/19240 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Fitolitos | es_ES |
| dc.subject.other | Mar de Alborán | es_ES |
| dc.subject.other | Deglaciación | es_ES |
| dc.subject.other | Cambios climáticos | es_ES |
| dc.subject.other | Testigo MD95-2043 | es_ES |
| dc.subject.other | Phytoliths | es_ES |
| dc.subject.other | Alboran Sea | es_ES |
| dc.subject.other | Deglaciation | es_ES |
| dc.subject.other | Global changes | es_ES |
| dc.subject.other | Core MD95-2043 | es_ES |
| dc.title | El registro de fitolitos del testigo MD95-2043 entre 20000 y 5000 años: nuevos datos sobre la evolución climática del mar de Alborán | es_ES |
| dc.title | The phytolith record from the oceanic core MD95-2043 from 20000 to 5000 years: new data on the climatic evolution of the Alboran Sea | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


