Estudio de la fracturación alpina en el sistema zócalo-cobertera de la zona de Boadella-Darnius (Pirineo Oriental)
| dc.contributor.author | García López, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Carreras, Jordi | |
| dc.contributor.author | Druguet, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T09:14:27Z | |
| dc.date.available | 2017-04-20T09:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | This work focusses on the Alpine faulting that affected the basementcover boundary in the Boadella-Darnius area (Eastern Pyrenees). We study the response of the Palaeozoic granitic basement, characterized by an intense jointing pattern, and the conglomeratic stratified cover to the orogeny. The used methodology is based on the analysis of the orientation of minor faults and associated structural elements (slickensides and fault striations), on fault crosscutting relationships, and on the relationship between the inferred stress tensors and tilting. The results point to a strike-slip regime, with σ1 directions rotating from NNW-SSE to NNESSW, close to N-S. Alpine faulting is accommodated by reactivated fractures in the basement and by newly formed faults in the cover rocks | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabajo se centra en la fracturación alpina que afectó el límite zócalocobertera en la zona de Boadella-Darnius (Pirineo Oriental). Se estudia la respuesta del zócalo granítico paleozoico dotado de un intenso diaclasado y de la cobertera conglomerática estratificada a la orogenia. La metodología utilizada se basa en el análisis de la orientación de fallas menores y de los elementos estructurales asociados (espejos y estrías de falla), en las relaciones de corte entre ellas, así como en la relación de los tensores de esfuerzos inferidos con el basculamiento. Los resultados indican un régimen tectónico de strike-slip, con direcciones de σ1 que evolucionan en sentido horario de NNW-SSE a NNESSW, muy cercano a N-S. La fracturación se manifiesta en el zócalo con fallas reactivadas y en la cobertera mediante fallas neoformadas | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/13605 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Alpine tectonics | en_US |
| dc.subject.other | Fault population analysis | en_US |
| dc.subject.other | Pyrenees | en_US |
| dc.subject.other | Stress tensor | en_US |
| dc.subject.other | Tilting | en_US |
| dc.title | Estudio de la fracturación alpina en el sistema zócalo-cobertera de la zona de Boadella-Darnius (Pirineo Oriental) | en_US |
| dc.title | Study of the Alpine fracturing in the basement-cover system of the Boadella-Darnius zone (Eastern Pyrenees) | eng |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


