Contenidos de materia órganica de formaciones evaporíticas peninsulares
| dc.contributor.author | Permanyer, Albert | |
| dc.contributor.author | Ortí, Federico | |
| dc.contributor.author | Inglés, M. | |
| dc.contributor.author | Rosell, L. | |
| dc.contributor.author | Salvany, José María | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T12:42:24Z | |
| dc.date.available | 2020-05-21T12:42:24Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | More than two hundred lutitic samples belonging to severa/ marine and non-marine evaporitic formations (Triassic to Upper Miocene) in the Iberian Peninsula were studied by the Rock Eval pyrolysis method and gas chromatography in order to document their potentia/ interest as source rocks for hydrocarbons. In general, all samples which are stratigraphically located close to or inter/ayered within sulfate or chloride (halite) layers show negative values. By contrast, sorne lutitic sequences displaying typical pre-evaporitic conditions in the marine Tertiary (Eocene, Messinian) basins give positive values | es_ES |
| dc.description.abstract | Más de doscientas muestras de lutitas procedentes de varias formaciones evaporíticas marinas y no marinas (Triásico a Mioceno superior) han sido estudiadas mediante el método de pirolisis Rock Eval y cromatografía de gas para documentar su potencial interés como fuente para hidrocarbonos. En general, todas las muestras que se encuentran estratigráficamente situadas cerca de o entre las capas de sulfato o cloruro (halita) muestran valores negativos. Por otra parte, algunas de las secuencias lutíticas en las cuencas marinas terciarias (Eoceno, Mesiniense) que exhiben condiciones pre-evaporíticas típicas muestran valores positivos. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18032 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Organic matter | es_ES |
| dc.subject.other | Evaporites | es_ES |
| dc.subject.other | Spain | es_ES |
| dc.title | Contenidos de materia órganica de formaciones evaporíticas peninsulares | es_ES |
| dc.title | Organic matter contents in the evaporitic formations of Iberian Peninsula | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


