Stratigraphic and Paleogeographic Reconstuction of Mount Arcuentu-Funtanazza Tertiary Succession (Central-Western Sardinia, Italy)
| dc.contributor.author | Carena, S. | |
| dc.contributor.author | Ricci, S. | |
| dc.contributor.author | Chiesa, S. | |
| dc.contributor.author | Vezzoli, L. | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-22T08:25:42Z | |
| dc.date.available | 2016-06-22T08:25:42Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | The stratigraphic, sedimentologic and geometric reconstruction of the Tertiary volcano-sedimentary succession cropping out in the Mt Arcuentu-Funtanazza area (Central-Western Sardinia, Italy) has allowed us to recognize three phases of its sedimentary and volcanic evolution.The succession starts with continental conglomerates and lava flows, followed by a sequence of interbedded subaqueous sediments and distal pyroclastic flow deposits. Volcaniclastic breccias, mostly reworked, form the succession upper part.The Mt Arcuentu-Funtanazza area represents a transitional zone between volcanic sources and sedimentary basins, the latter being mainly carbonade (with sediment source probably in the west) during the second phase, and terrigenous (with a north-eastern sediment source) during the third | en_US |
| dc.description.abstract | La reconstrucción estratigráfica, sedimentológica y geométrica de la sucesión volcán-sedimentaria terciaria aflorante en el área de Monte Arcuentu-Funtanazza (Cerdeña Centro-Occidental, Italia) nos ha permitido reconocer tres fases en su evolución sedimentaria y volcánica. En la base de la sucesión hay conglomerados continentales y flujos lávicos, seguidos por una secuencia de sedimentos subacuáticos y depósitos de flujo piroclástico distales. Las brechas volcaniclásticas, en su mayoría retrabajadas, constituyen la parte superior de la secuencia. El área de Monte Arcuentu-Funtanazza es una zona de transición entre edificios volcánicos y cuencas sedimentarias que son principalmente carbonátadas en la segunda fase y terrígenas en la tercera | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/12406 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Volcano-sedimentary deposits | en_US |
| dc.subject.other | Stratigraphy | en_US |
| dc.subject.other | Sardinia | en_US |
| dc.subject.other | Depósitos volcán-sedimentarios | en_US |
| dc.subject.other | Estratigrafía | en_US |
| dc.subject.other | Cerdeña | en_US |
| dc.title | Stratigraphic and Paleogeographic Reconstuction of Mount Arcuentu-Funtanazza Tertiary Succession (Central-Western Sardinia, Italy) | en_US |
| dc.title | Reconstrucción estratigráfica y paleogeográfica de la sucesión terciaria de Monte Arcuentu-Funtanazza (Cerdeña Centro-Occidental, Italia) | spa |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


