Albitization evidences of Mesozoic carbonates: petrological study of authigenic albites in the northwest of the Bortziriak- Cinco Villas Massif, eastern Basque-Cantabrian Basin
| dc.contributor.author | Ladrón de Guevara Aguirreche, Martín | |
| dc.contributor.author | Bodego Aldasoro, Arantxa | |
| dc.contributor.author | Iriarte, Eneko | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T07:09:21Z | |
| dc.date.available | 2024-06-11T07:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The presence of authigenic Na-feldspars in sedimentary carbonate rocks is unusual and its origin is controversial in terms of genesis and timing. The use of optical microscopy, cathodoluminescence and in situ semi-quantitative EDX analysis techniques, has allowed the identification and characterization of authigenic albite crystals in the Mesozoic pre- and syn-rift carbonates of the northwestern margin of the Bortziriak-Cinco Villas Massif, in the northeastern Basque- Cantabrian Basin (western Pyrenees). The euhedral habit, crystal size, spatial distribution and crosscutting relationships, together with the pure albitic composition, suggest a relatively early replacement origin. Compaction of sediments during burial, besides possible fluid migration linked to the intense syn-rift halokinetic activity, may have been decisive for the mobilisation of cations, and hence, for the albitization of the carbonate rocks | es_ES |
| dc.description.abstract | La presencia de feldespatos sódicos autigénicos en rocas sedimentarias carbonáticas es inusual y su origen es controvertido en términos de génesis y cronología. El empleo de la microscopía óptica, catodoluminiscencia y los análisis semi-cuantitativos in situ por EDX, han permitido la identificación y caracterización de albitas autigénicas en los carbonatos pre- y sinrift del Mesozoico, en el margen noroeste del Macizo de Bortziriak-Cinco Villas, al noreste de la Cuenca Vasco-Cantábrica (Pirineos occidentales). El hábito euhédrico, el tamaño de cristal, la distribución espacial y las relaciones de corte, junto a la composición albítica, sugieren un origen relativamente temprano por remplazamiento. La compactación por enterramiento de los sedimentos además de la posible migración de fluidos relacionada con la intensa actividad halokinética syn-rift, pudo ser decisiva para la movilización de cationes, y, por lo tanto, para la albitización de las rocas carbonatadas | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.55407/geogaceta98190 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/23872 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Diagenesis | es_ES |
| dc.subject.other | Albitization | es_ES |
| dc.subject.other | Mesozoic carbonates | es_ES |
| dc.subject.other | Rifting | es_ES |
| dc.subject.other | Basque-Cantabrian Basin | es_ES |
| dc.subject.other | Albitización | es_ES |
| dc.subject.other | Carbonatos mesozoicos | es_ES |
| dc.subject.other | Cuenca Vasco-Cantábrica | es_ES |
| dc.title | Albitization evidences of Mesozoic carbonates: petrological study of authigenic albites in the northwest of the Bortziriak- Cinco Villas Massif, eastern Basque-Cantabrian Basin | es_ES |
| dc.title | Evidencias de albitización de carbonatos mesozoicos: estudio petrológico de albitas autigénicas al noroeste del Macizo Bortziriak-Cinco Villas, este de la Cuenca Vasco-Cantábrica | spa |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


