Diaclasas de tensión regionales en el Complejo Nevado-FiIábride y su relación con el contacto Alpujárride/Nevado-FiIábride (Sierra Nevada, Cordilleras Béticas)
| dc.contributor.author | Galindo Zaldívar, Jesús | |
| dc.contributor.author | González Lodeiro, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T16:06:06Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T16:06:06Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | Nevado-Filábride rocks have been strained by a NW-SE principal set of systematic tension joints. The orientation of the least principal stress derived from the NevadoFilábride/Alpujárride contact fault gouge agree with the one obtained from joint analysis | es_ES |
| dc.description.abstract | Las rocas de Nevado-Filábride han sido tensadas por un conjunto principal de diaclasas de tensión al NO-SE. La orientación de la menor tensión principal deriva de contacto del relleno de falla NevadoFilábride/Alpujárride que concuerda con el obtenido del análisis de las diaclasas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18238 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Joints | es_ES |
| dc.subject.other | Extensional tectonic | es_ES |
| dc.subject.other | Betic Cordillera | es_ES |
| dc.title | Diaclasas de tensión regionales en el Complejo Nevado-FiIábride y su relación con el contacto Alpujárride/Nevado-FiIábride (Sierra Nevada, Cordilleras Béticas) | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


