Estudio de unas trazas icnológicas en el Cretácico inferior de San Vicen'e de Robres (La Rioja)
| dc.contributor.author | Díaz Martínez, Enrique | |
| dc.contributor.author | Pina, C. M. | |
| dc.contributor.author | Ponce, P. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T10:51:26Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T10:51:26Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | A series of dinosaur footprints and trackways present on Lower Cretaceous lacustrine deposits of the Enciso Group at the NE border of the Cameros basin are ascribed to a group of theropods. Discriminatory criteria are used following recently proposed indices | es_ES |
| dc.description.abstract | Una serie de huellas y rastros de dinosaurios presentes en los depósitos lacustres del bajo Cretácico en el grupo Enciso en el borde de la cuenca de Cameros se asignan a un grupo de terópodos. Se utilizan criterios discriminatorios siguiendo los índices propuestos anteriormente. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18246 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Dinosaurs | es_ES |
| dc.subject.other | Paleoichnology | es_ES |
| dc.subject.other | Cameros basin | es_ES |
| dc.subject.other | La Rioja (Spain) | es_ES |
| dc.subject.other | Lower Cretaceous | es_ES |
| dc.title | Estudio de unas trazas icnológicas en el Cretácico inferior de San Vicen'e de Robres (La Rioja) | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


