Margen de plataforma carbonática del Jurásico superior, en el sur de la Cuenca Neuquina, Argentina
| dc.contributor.author | Matheos, Sergio Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T12:16:20Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T12:16:20Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description.abstract | The Jurassic (Oxfordian) limestones of the south part of the Neuquen basin are interpreted as transgresive-regresive depositional sequence development in a plataform margin | es_ES |
| dc.description.abstract | Las calizas del Jurásico (Oxfordianas) de la parte sur de la Cuenca Neuquina se interpretan como un desarrollo de secuencia sedimentaria transgresiva-agresiva en el margen de la cuenca. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18255 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Jurassic | es_ES |
| dc.subject.other | Limestones | es_ES |
| dc.subject.other | Shallow-water platform | es_ES |
| dc.subject.other | Argentina | es_ES |
| dc.title | Margen de plataforma carbonática del Jurásico superior, en el sur de la Cuenca Neuquina, Argentina | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


