Digitalización y empleo rural: un análisis de datos de panel en Europa
| dc.contributor.author | Trillo, David | |
| dc.contributor.author | Vicent, Lucía | |
| dc.contributor.author | Alonso, Nuria | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T11:16:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T11:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El foco de esta investigación es estudiar la relación entre la digitalización y el empleo en las áreas rurales de la Unión Europea (UE). En el artículo se profundiza en la delimitación conceptual del medio rural y en las dificultades metodológicas para definir las áreas rurales a partir de los indicadores convencionales de actividad económica e indicadores poblacionales y, siguiendo la literatura especializada, se realiza un análisis exploratorio de los datos disponibles para las áreas rurales, según el criterio de grado de urbanización en las áreas definidas en Eurostat. Sobre esa base se plantea un modelo de datos de panel con efectos fijos para el conjunto de la UE en el periodo 2010-2023, con objeto de contrastar la hipótesis de que las competencias digitales pueden ser determinantes en la explicación de la tasa de empleo en las áreas rurales en Europa, junto con las variables tradicionalmente vinculadas al desarrollo económico regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| dc.description.abstract | The focus of this research is to examine the relationship between digitalisation and employment in rural areas of the European Union (EU). The article explores the conceptual boundaries of the rural environment and the methodological challenges of defining rural areas using conventional economic activity and population indicators. Drawing on specialised literature, it conducts an exploratory analysis of the available data for rural areas, based on the degree of urbanisation as defined by Eurostat. On this foundation, a fixed-effects panel data model is proposed for the entire EU during the period 2010-2023, with the aim of testing the hypothesis that digital skills can be determining factors in explaining the employment rate in rural areas in Europe, along with the variables traditionally linked to regional economic development. | |
| dc.identifier.doi | 10.33776/EUHU/rem.v71i.8620 | |
| dc.identifier.issn | 1576-0162 (electrónico) | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/27694 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.other | Empleo | |
| dc.subject.other | Áreas rurales | |
| dc.subject.other | NUTS | |
| dc.subject.other | LAU | |
| dc.subject.other | Digitalización | |
| dc.subject.other | UE | |
| dc.subject.other | Employment | |
| dc.subject.other | Rural areas | |
| dc.subject.other | Digitalization | |
| dc.subject.other | EU | |
| dc.subject.unesco | 53 Ciencias Económicas | |
| dc.title | Digitalización y empleo rural: un análisis de datos de panel en Europa | |
| dc.title.alternative | Digitalization and rural employment: An analysis of panel data in Europe | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8620-Texto del articulo-32274-1-10-20251211.pdf
- Size:
- 520.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


