Crecimiento económico, energía renovable y emisiones CO2 : la identidad de Kaya y la curva Kuznets medioambiental
| dc.contributor.author | García Ramos, José Enrique | |
| dc.contributor.author | Robalino López, Andrés | |
| dc.contributor.author | Mena Nieto, Ángel Isidro | |
| dc.contributor.author | Golpe Moya, Antonio Aníbal | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-24T07:46:14Z | |
| dc.date.available | 2015-07-24T07:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-14 | |
| dc.description.department | Economía | |
| dc.description.department | Ciencias Integradas | |
| dc.identifier.citation | García Ramos, J.E., Robalino López, A., Mena Nieto, A.I.: "Crecimiento económico, energía renovable y emisiones CO2 : la identidad de Kaya y la curva Kuznets medioambiental". En: Simposio de Física Nuclear (Gijón, 13/17 de Julio de 2015), XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y del 25º Encuentro Ibérico de Enseñanza de la Física | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/10997 | |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Crecimiento económico, energía renovable y emisiones CO2 : la identidad de Kaya y la curva Kuznets medioambiental | en_US |
| dc.type | conference output | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | ef6835aa-0807-4c00-be39-291f8d8703fb | |
| relation.isAuthorOfPublication | 75467397-22cd-4da5-aa1b-3da9963f6134 | |
| relation.isAuthorOfPublication | aafae4ec-fc59-4ef6-844f-18650de8aa20 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ef6835aa-0807-4c00-be39-291f8d8703fb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


