Relaciones químico-estructurales entre sulfosales de Bi, Sb, Ag en las mineralizaciones del Sistema Central (sectores Central y Oriental)
| dc.contributor.author | Martínez Frías, J. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T10:34:32Z | |
| dc.date.available | 2020-06-26T10:34:32Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Methodological aspects and results from the compositional-structural relationships of sulphosalts are summarized. These sulphosalts correspond to S-Bi-Ag and S-Sb-Ag systems presenting pseudoisometric characteristics. Attending to the paragenetic and crystallogenetic trends, they seem to be the result of an epithermal late metallogenic episode. Thermal sequences into these systems have not been detected | es_ES |
| dc.description.abstract | Se resumen aspectos metodológicos y resultados de las relaciones composicionales y estructurales de sulfosales. Estos sulfosales se corresponden con los sistemas S-Bi-Ag y S-Sb-Ag que presentan características pseudoisométricas. Atendiendo a las tendencias paragenéticas y cristalogénicas, parecen ser el resultado de un episodio metalogénico epitermal tardío. No se han detectado secuencias térmicas en estos sistemas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18400 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Bi+Sb+Ag sulphosalts | es_ES |
| dc.subject.other | Crystallogenesis | es_ES |
| dc.subject.other | Evolutive trends | es_ES |
| dc.subject.other | Spanish Central | es_ES |
| dc.title | Relaciones químico-estructurales entre sulfosales de Bi, Sb, Ag en las mineralizaciones del Sistema Central (sectores Central y Oriental) | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


