A proposal to measure the resilience in Andalusian Community Social Services
| dc.contributor.author | Muñoz Moreno, Rocío | |
| dc.contributor.author | Morilla Luchena, Aleix | |
| dc.contributor.author | Vallejo Andrada, Ana | |
| dc.contributor.author | Ferri Fuentevilla, Elena | |
| dc.contributor.author | Morilla Luchena, Aleix | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:30:08Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T08:30:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve las vulnerabilidades de los servicios dirigidos a las poblaciones más vulnerables, lo que hace necesario un marco sólido dentro de los servicios sociales para mitigar los impactos de la crisis. Este artículo propone un índice de resiliencia basado en las capacidades de los servicios sociales para amortiguar y paliar los efectos adversos de las crisis, incluida la reciente pandemia. Así, el objetivo de este estudio es la creación de un índice de resiliencia basado en datos accesibles para evaluar la capacidad de los servicios sociales andaluces para mitigar el impacto de la pandemia. Metodología. En este trabajo se presenta una metodología novedosa, HVCRA (Hazard, Vulnerability, Risk, and Capacity Analysis), tradicionalmente utilizada en la evaluación de desastres naturales, aplicada ahora para calibrar el impacto de la pandemia en los servicios sociales. El desarrollo del índice implicó la validación de expertos mediante el método Delphi, la evaluación de las partes interesadas y el cálculo de índices de resiliencia pre y post pandémica para municipios de Andalucía (comunidad autónoma del sur de España). Resultados. El estudio se desarrolló en tres fases: identificación de indicadores de resiliencia, selección de datos y cálculo de índices. Se alcanzaron valores modales elevados en el método Delphi, con variables significativas identificadas en grupos focales de partes interesadas. El índice final, reducido a 17 indicadores, pretende mejorar su aplicabilidad a través de los esfuerzos de contextualización en curso. Discusión. Esta investigación, que hace hincapié en indicadores fundamentales para la evaluación de la resiliencia de los servicios sociales, coincide con el planteamiento de Kruk et al. al proponer un índice de resiliencia para la asistencia sanitaria. Los indicadores estructurales, como la asignación presupuestaria y el personal, desempeñan un papel fundamental, aunque persisten los problemas de disponibilidad de datos, sobre todo en municipios de más de 20.000 habitantes. A pesar de las limitaciones, los indicadores propuestos son prometedores para una evaluación exhaustiva de la resiliencia en los sistemas de servicios sociales comunitarios. Conclusiones. El estudio establece un marco sólido para evaluar la resiliencia de los servicios sociales comunitarios, aunque la accesibilidad de los datos sigue siendo un reto. Aun reconociendo sus limitaciones, los indicadores propuestos sientan las bases para una evaluación exhaustiva, subrayando la necesidad imperiosa de abordar la disponibilidad de datos para una evaluación más matizada de la resiliencia de los servicios sociales. | es_ES |
| dc.description.department | Sociología, Trabajo Social y Salud Pública | es_ES |
| dc.description.researchgroup | G.I. ESEIS, Estudios Sociales e Intervención Social (SEJ-216) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto Riesgo e impacto de la covid 19 en el sistema de servicios sociales de AndalucíaAyudas a los agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para la realización de proyectos de I+D+i. Líneas 1.1, 1.2 de subvenciones PAIDI 2020 P20_00747 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Ferri-Fuentevilla, E., Vallejo-Andrada, A., Morilla-Luchena, A., y Muñoz-Moreno, R. (2025). A proposal to measure the resilience of the Andalusian Commnunity Social Services [Una propuesta para medir la resiliencia de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía]. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 32(1), 52-80. https://doi.org/10.14198/ALTERN.26205 | es_ES |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.14198/ALTERN.26205 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/24918 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | Universidad de Alicante | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | servicios sociales | es_ES |
| dc.subject | resiliencia | es_ES |
| dc.subject.other | servicios sociales | es_ES |
| dc.subject.other | resiliencia | es_ES |
| dc.subject.other | modelo | es_ES |
| dc.subject.other | covid-19 | es_ES |
| dc.subject.other | HVCRA | es_ES |
| dc.title | A proposal to measure the resilience in Andalusian Community Social Services | es_ES |
| dc.title.alternative | Una propuesta para medir la resiliencia de los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía | |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6bac4ba9-1bfe-4d92-98eb-043ffdf1f14c | |
| relation.isAuthorOfPublication | e7d0b583-f364-413c-92ec-db1a593f4e86 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6bac4ba9-1bfe-4d92-98eb-043ffdf1f14c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alternativas_2025_32-1_03.pdf
- Size:
- 250.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo principal


