Inoceramids in the Plentzia Fm. (Upper Cretaceous, Basque-Cantabrian Region): Preliminary Isotopic and Geochemical Data
| dc.contributor.author | Elorza, Javier | |
| dc.contributor.author | García Garmilla, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T10:18:08Z | |
| dc.date.available | 2019-06-04T10:18:08Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description.abstract | Se han realizado análisis isotópicos de ¿"O y SnC de diversas muestras de calcarenitas y bivalvos inocerámidos (Inoceramus), así como el contenido en ppm (Sr, Co, Cd, Cu, Fe, Mn, Mg, Zn, Ca, Na y Ba) mediante microsonda electrónica en cinco diferentes niveles establecidos en las conchas de inocerámidos y dos en las de ostreidos (Pycnodonte) de la Fm. de Plentzia (Cenomaniense medio-Santoniense inferior), al norte de Bilbao. Lo s valores isotópicos del 8“ 0 e videncian una diagénesis temprana, ya que los resultados de paieotemperaturas obtenidos (28.4° C de promedio) son claramente superiores a los valores normales en aguas oceánicas dados por otros autores. A su vez, los datos de microsonda han puesto de manifiesto la tendencia geoquímica hacia un extraordinario empobrecimiento en ppm (Sr, Mg, Fe y Mn) dentro de los distintos niveles establecidos en la concha prismática de los inocerámidos y las capas foliadas y vesiculares de los ostreidos | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/16343 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Inoceramids | es_ES |
| dc.subject.other | Oxygen and carbon isotopes | es_ES |
| dc.subject.other | Microprobe | es_ES |
| dc.subject.other | Diagenesis | es_ES |
| dc.subject.other | Basque-Cantabrian Region | es_ES |
| dc.subject.other | Upper Cretaceous | es_ES |
| dc.title | Inoceramids in the Plentzia Fm. (Upper Cretaceous, Basque-Cantabrian Region): Preliminary Isotopic and Geochemical Data | es_ES |
| dc.title | Datos Geoquímicos e Isotópicos Preliminares de los Inocerámidos de la Fm. de Plentzia (Cretácico Superior, Región Vasco-Cantábrica) | spa |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


