Percepción del Riesgo de los Menores ante el Uso de las Tecnologías: Influencia de Diferentes Variables
| dc.contributor.author | Gutiérrez Arenas, María Pilar | |
| dc.contributor.author | Hernando Gómez, Ángel | |
| dc.contributor.author | Prieto Medel, Cinta | |
| dc.contributor.author | García Rojas, Antonio Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T12:31:05Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T12:31:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | En la era de la sociedad y el conocimiento, las herramientas digitales nos acompañan desde una corta edad con las consecuencias que puedan conllevar para el desarrollo infantil y el impacto que pueda suponer en la etapa de la adolescencia. El objetivo de esta investigación es conocer la percepción de los riesgos relacionados con el uso problemático de las TIC por parte de los menores escolarizados, así como la influencia que pueden tener los mismos con las distintas variables sociodemográficas de los progenitores y la posesión o la frecuencia de uso de los dispositivos móviles. Empleando una metodología cuantitativa, se utilizó un cuestionario sobre una muestra de 273 escolares de tres provincias diferentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). Los resultados muestran una percepción de los riesgos medio-baja, una relación significativa con la formación de los cuidadores principales e interesantes asociaciones como la relación entre la tenencia de teléfonos móviles con el sexting o el tiempo de uso diario con los problemas de adicción. En relación a los datos obtenidos, se concluye con la importancia de formar tanto a los escolares como a las madres y los padres o tutores sobre los peligros que existen y cómo prevenirlos a través de la mediación parental y la competencia mediática | es_ES |
| dc.description.abstract | In today’s knowledge-based society, digital tools are integrated into our lives from an early age, with the potential consequences that they may have on child development and the impact they can have during adolescence. The aim of this research is to examine the perception of risks related to the problematic use of ICTs by school-aged minors, as well as the influence that various sociodemographic variables of the parents and the ownership or frequency of mobile device use may have. A quantitative methodology was employed, with a questionnaire was administered to a sample of 273 students from three different provinces of the Autonomous Community of Andalusia (Spain). The results reveal a medium-low perception of risks, a significant relationship with the educational level of the primary caregivers, and interesting associations, such as the connection between owning mobile phones and sexting, or the amount of daily usage with addiction-related issues. Based on the findings, it is concluded that it is crucial to educate both schoolchildren and parents/ guardians about the existing dangers and how to prevent them through parental mediation and media literacy | es_ES |
| dc.description.department | Pedagogía | es_ES |
| dc.description.department | Psicología Social, Evolutiva y de la Educación | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha elaborado en el marco de Alfamed (Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía), con el apoyo del Proyecto I+D “Investigación, diseño e implementación de una propuesta curricular de formación de profesorado en alfabetización mediática en el ámbito euroamericano” de la Convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2023 (código PID2023-146288NB-I00) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Arenas, M. D. P., García-Rojas, A. D., Hernando Gómez, Á., & Prieto Medel, C. (2025). Percepción del riesgo de los menores ante el uso de las tecnologías: influencia de diferentes variables. Rotura – Revista de Comunicação, Cultura e Artes, direitos e cidadania: desafios para a educação mediática. https://doi.org/10.34623/2184-8661.2025.ALFAMED.342 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.34623/2184-8661.2025.ALFAMED.342 | |
| dc.identifier.issn | 2184-8661 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/25673 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Investigação em Artes e Comunicação | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Menores | es_ES |
| dc.subject.other | TIC | es_ES |
| dc.subject.other | Mediación parental | es_ES |
| dc.subject.other | Percepción de riesgos | es_ES |
| dc.subject.other | Familias | es_ES |
| dc.subject.other | Minors | es_ES |
| dc.subject.other | ICT | es_ES |
| dc.subject.other | Parental mediation | es_ES |
| dc.subject.other | Perception of risks | es_ES |
| dc.subject.other | Family | es_ES |
| dc.subject.unesco | 58 Pedagogía | es_ES |
| dc.subject.unesco | 61 Psicología | es_ES |
| dc.title | Percepción del Riesgo de los Menores ante el Uso de las Tecnologías: Influencia de Diferentes Variables | es_ES |
| dc.title.alternative | Risk’s Perception of the Minors Regarding the Use of Technologies: Influence of Different Variables | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d7d216ba-690d-42ba-a897-c7f2d4168843 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 58a75b13-7eee-49db-973d-2328c9288378 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d7d216ba-690d-42ba-a897-c7f2d4168843 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 342-Texto Artigo-2616-1-10-20250603.pdf
- Size:
- 275.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión editor


