Propuesta multiobjetivo basada en lógica borrosa para microrredes renovables residenciales hibridadas con hidrógeno
| dc.contributor.author | Rey Luengo, Jesús | |
| dc.contributor.author | Segura Manzano, Francisca | |
| dc.contributor.author | Andújar Márquez, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Vivas Fernández, Francisco José | |
| dc.contributor.author | Noguera Manzano, Miguel | |
| dc.contributor.author | Millán Prior, Borja | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T08:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T08:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de adecuar en todo momento la producción a la demanda energética de los hogares hace necesario, para microrredes basadas en fuentes de energías renovables (FER), el uso de sistemas de almacenamiento energético, para así acumular los excesos energéticos producidos por las energías renovables y usarlos en momentos de déficit de producción, debido a la naturaleza intermitente de las FER. Por otra parte, como las microrredes renovables hibridadas con hidrógeno están compuestas por distintos elementos de producción y almacenamiento de diferentes características y dinámicas, es decir, tienen una naturaleza multicomponente, es imprescindible la implementación de sistemas de gestión energética (SGE), con el propósito de hallar los mejores servicios para cada elemento de la microrred, lo que permitirá conseguir conjuntamente un correcto funcionamiento de la misma. En ese sentido, la propuesta de este artículo es implementar un SGE basado en un controlador lógico borroso (CLB) multivariable y multietapa que haga frente a un problema multiobjetivo para mejorar el comportamiento de los elementos de la microrred en términos de tiempo de vida, eficiencia y costes de operación. Para lograr dicho objetivo, se considerará tanto el balance de potencia, el rendimiento y la degradación de los elementos de la microrred como los costes y beneficios de conexión de la microrred con la red eléctrica principal. En comparación con SGE tradicionales, como los basados en modelos o técnicas heurísticas, el SGE propuesto supone, de acuerdo a los resultados obtenidos, un mayor rendimiento y un mayor beneficio económico. | es_ES |
| dc.description.abstract | To adapt production to household energy demand at all times it is necessary, for microgrids based on renewable energy sources (RES), to use energy storage systems in order to accumulate excess energy produced by renewable energies and use them in times of production deficit, due to the intermittent nature of RES. On the other hand, as hydrogen hybridized renewable microgrids are composed of different production and storage elements with different characteristics and dynamics, i.e., they have a multicomponent nature, so it is essential to implement energy management systems (EMS), in order to find the best services for each element of the microgrid, which will jointly achieve a correct operation of the microgrid. In that sense, the proposal of this article is to implement an EMS based on a multivariable and multistage fuzzy logic controller (FLC) that faces a multi-objective problem to improve the behavior of the microgrid elements in terms of lifetime, efficiency and operation costs. To achieve that objective, both the power balance, performance and degradation of the microgrid elements and the costs and benefits of connecting the microgrid to the main power grid will be considered. Compared to traditional EMS, such as those based on models or heuristic techniques, the proposed EMS implies, according to the results obtained, a higher performance and a higher economic benefit. | es_ES |
| dc.description.department | Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Esta investigación ha sido parcialmente financiada por el proyecto El vector hidrógeno verde. Aplicación residencial y de movilidad, aprobado en la convocatoria de proyectos precompetitivos de investigación de la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Huelva | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rey, J., Segura, F., Andújar, J. M., Vivas, F. J., Noguera, M., & Millán, B. (2022). Propuesta multiobjetivo basada en lógica borrosa para microrredes renovables residenciales hibridadas con hidrógeno. In XLIII Jornadas de Automática: libro de actas: 7, 8 y 9 de septiembre de 2022, Logroño (La Rioja) (pp. 233–240). Servizo de Publicacións da UDC. https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.0233 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.17979/spudc.9788497498418.0233 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9749-841-8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/25203 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Microrredes renovables | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas de gestión energética | es_ES |
| dc.subject.other | Control lógico borroso | es_ES |
| dc.subject.other | Sistemas basados en hidrógeno | es_ES |
| dc.subject.other | Control multiobjetivo | es_ES |
| dc.subject.other | Renewable microgrids | es_ES |
| dc.subject.other | Energy management systems | es_ES |
| dc.subject.other | Fuzzy logic controller | es_ES |
| dc.subject.other | Hydrogen-based systems | es_ES |
| dc.subject.other | Multi-objective control | es_ES |
| dc.subject.unesco | 33 Ciencias Tecnológicas | es_ES |
| dc.title | Propuesta multiobjetivo basada en lógica borrosa para microrredes renovables residenciales hibridadas con hidrógeno | es_ES |
| dc.title.alternative | Multi-objective proposal based on fuzzy logic for hydrogen-hybridized residential renewable microgrids | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 748eef77-1deb-4ca8-92e7-f9d325095c68 | |
| relation.isAuthorOfPublication | ae5faff8-3c02-43cd-a650-2e754e1995fa | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4b525d25-b6db-4d51-8433-ed44e3071d93 | |
| relation.isAuthorOfPublication | e0c518cd-4e54-41d1-938a-611289695425 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 748eef77-1deb-4ca8-92e7-f9d325095c68 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión editor


