Turismo rural y expansión urbanística en áreas de interior : análisis socioespacial de riesgo
| dc.contributor.author | Domínguez Gómez, José Andrés | |
| dc.contributor.author | Lennartz, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-29T12:11:07Z | |
| dc.date.available | 2015-06-29T12:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El turismo rural es reconocido en Europa como un factor de desarrollo sostenible para las áreas de interior, secularmente deprimidas. Su éxito como tal va a depender de un diagnóstico a tiempo de sus procesos y de la evaluación de los riesgos que afectan a las áreas en las que aquellos se manifiesten. Este trabajo se centra en el análisis sociológico y espacial de los riesgos que la expansión urbanística en áreas de interior puede suponer para su desarrollo sostenible por medio del turismo rural. Como estudio de caso, se toman 29 municipios del suroeste de la península ibérica, conformados como comarca en el borde norte de la provincia de Huelva. A partir de los resultados de diagnósticos previos, y de la literatura sobre riesgos e impactos socioambientales del turismo residencial, se seleccionan dos indicadores de riesgo y se analiza su comportamiento en los modelos turístico-rurales existentes en la zona. | en_US |
| dc.description.abstract | Rural tourism is generally recognized as a booster for sustainable development of inland areas, but two researchactions would be necessary in advance: a local diagnosis of touristic processes and a risk assessment for those processes in affected areas. This article concerns the sociological and spatial risk analysis of urban sprawl in rural areas. As a case study, 29 municipalities in the southwest of the Iberian Peninsula (formed as a “comarca”, North of Huelva province) are considered. Urban sprawl has been identified by specific literature as a threat for sustainable development in touristic areas, in coastal zones and in rural areas too. Based on the results of previous diagnosis, and the literature on socioenvironmental risks and impacts of residential tourism, two specific risk indicators are selected and analysed, in relation to local touristic models. | en_US |
| dc.description.department | Sociología, Trabajo Social y Salud Pública | |
| dc.description.researchgroup | G.I. ESEIS, Estudios Sociales e Intervención Social (SEJ-216) | |
| dc.identifier.citation | Domínguez Gómez, J.A., Lennartz, T.: "Turismo rural y expansión urbanística en áreas de interior : análisis socioespacial de riesgo". Revista Internacional de Sociología. Vol. 73, n. 1, (2015). DOI 10.3989/ris.2012.11.29 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.3989/ris.2012.11.29 | |
| dc.identifier.issn | 0034-9712 | |
| dc.identifier.issn | 1988-429X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/10887 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Desarrollo sostenible | en_US |
| dc.subject.other | Impacto | en_US |
| dc.subject.other | Riesgos | en_US |
| dc.subject.other | Impacts | en_US |
| dc.subject.other | Risks | en_US |
| dc.subject.other | Sustainable development | en_US |
| dc.title | Turismo rural y expansión urbanística en áreas de interior : análisis socioespacial de riesgo | en_US |
| dc.title | Rural tourism and urban sprawl in inland areas : socio-spatial risk assessment | |
| dc.type | journal article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 5c804a99-46e2-47e9-b293-2961a361ced0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5c804a99-46e2-47e9-b293-2961a361ced0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Turismo_rural_y_expansion.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- versión editor


