Sobre la existencia de dos cuñas de corteza en Galicia oriental según resultados de sísmica profunda. Implicaciones geodinámicas
| dc.contributor.author | Vegas, Ramón | |
| dc.contributor.author | Córdoba, D. | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-25T10:20:49Z | |
| dc.date.available | 2020-06-25T10:20:49Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | A silice of granulites has been interpreted from deep seismic sounding data at a depth of 8 km in eastern Galicia (NW Spain). This leads to the definition of the sole Hercynian thrust and two different crustal wedges that result from the asymmetrical shortening of the continental crust | es_ES |
| dc.description.abstract | Se ha interpretado una sílice de granulitas a partir de datos de un sondeo sísmico a una profundidad de 8 km al este de Galicia (NO de España). Esto nos lleva a la definición de la huella del cabalgamiento Herciniano, y dos cuñas de corteza diferentes que resultan del acortamiento asimétrico de la corteza continental. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/18388 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Geológica de España | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Deep seisme data | es_ES |
| dc.subject.other | Granulites | es_ES |
| dc.subject.other | Crustal wedges | es_ES |
| dc.subject.other | Geodynamic model | es_ES |
| dc.subject.other | NW Iberian Massif | es_ES |
| dc.title | Sobre la existencia de dos cuñas de corteza en Galicia oriental según resultados de sísmica profunda. Implicaciones geodinámicas | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


