El uso de simuladores de negocios en el Máster de Turismo de la Universidad de huelva: percepción de sus estudiantes
| dc.contributor.author | Gallardo Pérez, Julia | |
| dc.contributor.author | Infante Moro, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Infante Moro, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T10:37:27Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T10:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Hace años que desde el Máster de Turismo de la Universidad de huelva se viene utilizando un simulador de negocios basado en la gestión de una cadena hotelera, y su uso está siendo un éxito. Aún así, este estudio analizó la satisfacción de estos estudiantes y trató de identificar puntos de mejora en el éxito de la implementación y uso de este simulador. Para ello, se realizó un estudio casual entre los estudiantes del máster que permitió observar cuáles son los factores más determinantes de este éxito y señalar puntos de mejora, con el fin de seguir fortaleciendo el uso de esta herramienta en el programa formativo. Este estudio concluyó que el factor más determinante es la utilidad percibida, y que fortalecer el factor disposición de información fortalecería al factor utilidad percibida, por lo que se sugiere revisar la información existente sobre el uso del simulador en la web del máster y agregar información si se ve conveniente | es_ES |
| dc.description.abstract | For years, the Master of Tourism at the University of huelva has been using a business simulator based on the management of a hotel chain, and its use is being a success. Even so, this study analyzed the satisfaction of these students and tried to identify points of improvement in the success of the implementation and use of this simulator. To this end, a casual study was carried out among the master's students that allowed us to observe the most determining factors of this success and point out points for improvement, in order to continue strengthening the use of this tool in the training program. This study concluded that the most determining factor is perceived usefulness, and that strengthening the availability of information factor would strengthen the perceived usefulness factor, so it is suggested to review the existing information on the use of the simulator on the master's website and add information if necessary | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.54988/cv.2023.2.1499 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/23261 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject.other | Simuladores de negocios | es_ES |
| dc.subject.other | Gamificación | es_ES |
| dc.subject.other | Formación | es_ES |
| dc.subject.other | Máster | es_ES |
| dc.subject.other | Universidad | es_ES |
| dc.subject.other | Business simulators | es_ES |
| dc.subject.other | Gamification | es_ES |
| dc.subject.other | Training | es_ES |
| dc.subject.other | Master's degree | es_ES |
| dc.subject.other | University | es_ES |
| dc.title | El uso de simuladores de negocios en el Máster de Turismo de la Universidad de huelva: percepción de sus estudiantes | es_ES |
| dc.title | The use of business simulators in the Master of Tourism at the University of Huelva: perception of its students | eng |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 66718426-0a55-45b8-9442-74fa37750f7f | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1bb87c47-5bbf-442e-bd3c-c47f15622059 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3aac1f2e-62a0-4e06-be84-37e0b825ab9b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 66718426-0a55-45b8-9442-74fa37750f7f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


