Nuevos paradigmas para la configuración y recuperación automática de equipos de red mediante dispositivos portátiles, gestión en la nube y blockchain
| dc.contributor.advisor | Mateo Sanguino, Tomás Jesús | |
| dc.contributor.author | Morillo Reina, Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T11:04:37Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T11:04:37Z | |
| dc.date.created | 2025-05-28 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La tesis doctoral se centra en el desarrollo de un sistema hardware/software denominado DRACSC, diseñado para la recuperación automática de equipos de red como enrutadores y conmutadores. Su principal ventaja es la simplificación de tareas de recuperación de sistemas operativos embebidos, especialmente en casos de errores de arranque, pérdida de imagen de arranque o fallos de memoria. Actualmente, la recuperación de estos equipos requiere procesos manuales que consumen tiempo y recursos, lo que supone pérdidas económicas significativas en infraestructuras críticas como los centros de procesamiento de datos (CPD). Estos centros, clasificados en niveles TIER según su disponibilidad, deben minimizar el tiempo de inactividad para evitar afectaciones operativas. Ante esta problemática, la tesis propone una solución que combina hardware y software para automatizar la recuperación de equipos en redes de datos, con aplicaciones tanto en entornos educativos como profesionales del ámbito TIC. Los objetivos principales incluyen la creación de un prototipo de alto rendimiento, su interoperabilidad con múltiples fabricantes y su disponibilidad como software de código abierto para su uso en la industria. Para ello, se sigue una metodología basada en la mejora del prototipo, la ampliación de funciones, la experimentación en entornos reales y la transferencia de resultados. La validación del sistema se ha realizado en laboratorios y aulas con equipos de distintos fabricantes, logrando un impacto significativo en publicaciones científicas y transferencia tecnológica, con una patente internacional que protege la invención. La tesis presenta tres soluciones innovadoras. En primer lugar, un dispositivo portátil basado en Raspberry Pi 2 que permite la gestión y recuperación de equipos de red de manera automatizada, probado con dispositivos Cisco y MikroTik. Este sistema facilita la recuperación de sistemas embebidos y la clonación de configuraciones, permitiendo su implementación en redes en menos pasos y con menor esfuerzo. Las pruebas han demostrado que, a mayor complejidad de la tarea administrativa, mayor es la ventaja de utilizar DRACSC, destacando su eficiencia en despliegues desde cero. La segunda solución consiste en la optimización y ampliación de DRACSC con un hardware mejorado mediante Raspberry Pi 4 Model B y la incorporación de una plataforma en la nube que sincroniza funciones avanzadas entre diferentes dispositivos. Esto permite la interoperabilidad con equipos de cualquier fabricante y mejora la eficiencia en la gestión de redes. Su validación mediante análisis estadísticos con estudiantes, profesores y profesionales TIC ha mostrado una alta valoración en aspectos como conocimiento, motivación, usabilidad y viabilidad, confirmando su capacidad para reducir el esfuerzo y el tiempo necesario en la administración de redes. Por último, la tercera solución introduce un sistema de almacenamiento seguro de eventos basado en blockchain, superando las limitaciones de los métodos tradicionales que pueden ser manipulados. Los registros de eventos en redes suelen utilizarse para detectar fallos o monitorear operaciones, pero su uso en auditorías puede ser cuestionado por la falta de garantías de integridad y no repudio. Para abordar este problema, se presentan metodologías y experimentos con dos tipos de blockchain, asegurando un almacenamiento inmutable y confiable de los eventos de los equipos gestionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| dc.description.abstract | The doctoral thesis focuses on the development of a hardware/software system called DRACSC, designed for the automatic recovery of network equipment such as routers and switches. Its main advantage is the simplification of tasks for recovering embedded operating systems, especially in cases of boot errors, loss of boot image or memory failures. Currently, the recovery of these devices requires manual processes that consume time and resources, which means significant economic losses in critical infrastructures such as data processing centers (CPD). These centers, classified in TIER levels according to their availability, must minimize downtime to avoid operational impacts. Faced with this problem, the thesis proposes a solution that combines hardware and software to automate the recovery of equipment in data networks, with applications in both educational and professional environments in the ICT field. The main objectives include the creation of a high-performance prototype, its interoperability with multiple manufacturers and its availability as open source software for use in industry. To achieve this, a methodology based on prototype improvement, function expansion, experimentation in real environments and transfer of results is followed. The validation of the system has been carried out in laboratories and classrooms with equipment from different manufacturers, achieving a significant impact on scientific publications and technology transfer, with an international patent protecting the invention. The thesis presents three innovative solutions. First, a portable device based on Raspberry Pi 2 that allows the management and recovery of network equipment in an automated manner, tested with Cisco and MikroTik devices. This system facilitates the recovery of embedded systems and the cloning of configurations, allowing their implementation in networks in fewer steps and with less effort. Tests have shown that, the greater the complexity of the administrative task, the greater the advantage of using DRACSC, highlighting its efficiency in deployments from scratch. The second solution consists of the optimization and expansion of DRACSC with improved hardware using Raspberry Pi 4 Model B and the incorporation of a cloud platform that synchronizes advanced functions between different devices. This enables interoperability with equipment from any manufacturer and improves efficiency in network management. Its validation through statistical analysis with students, teachers and ICT professionals has shown a high rating in aspects such as knowledge, motivation, usability and feasibility, confirming its ability to reduce the effort and time needed in network administration. Finally, the third solution introduces a secure event storage system based on blockchain, overcoming the limitations of traditional methods that can be manipulated. Event logs in networks are often used to detect failures or monitor operations, but their use in audits can be questioned due to the lack of guarantees of integrity and non-repudiation. To address this problem, methodologies and experiments with two types of blockchain are presented, ensuring immutable and reliable storage of events from managed equipment. | |
| dc.description.department | Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10272/27176 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.other | Recuperación automática | |
| dc.subject.other | Redes | |
| dc.subject.other | Hardware y software | |
| dc.subject.other | Automatización | |
| dc.subject.other | Blockchain | |
| dc.subject.other | Automatic recovery | |
| dc.subject.other | Networks | |
| dc.subject.other | Hardware and software | |
| dc.subject.other | Automation | |
| dc.subject.other | Blockchain | |
| dc.subject.unesco | 3304 Tecnología de Los Ordenadores | |
| dc.subject.unesco | 3311 Tecnología de la Instrumentación | |
| dc.subject.unesco | 3310 Tecnología Industrial | |
| dc.title | Nuevos paradigmas para la configuración y recuperación automática de equipos de red mediante dispositivos portátiles, gestión en la nube y blockchain | |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d331bf94-eca1-430b-91dd-10623f4cbe95 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d331bf94-eca1-430b-91dd-10623f4cbe95 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1


