Optimización de las variables implicadas en el proceso de compostaje de RSU para minimizar la emisión de compuestos orgánicos volátiles
| dc.contributor.advisor | Díaz Blanco, Manuel Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Montoya, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Delgado Rodríguez, Margarita | |
| dc.contributor.other | Universidad de Huelva. Departamento de Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-09-25T11:13:00Z | |
| dc.date.available | 2012-09-25T11:13:00Z | |
| dc.date.created | 2012-03-02 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La generación de olores emitidos por las plantas de compostaje supone un gran impacto ambientan proveniente del manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Parámetros como composición de residuos, tecnología de compostaje, tiempo de residencia, temperatura, cantidad de aire añadido y humedad deben ser consideradas para evitar una excesiva emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). El trabajo de investigación tiene como objetivo principal la optimización de las variables implicadas en el proceso de compostaje de RSU para obtener una mejor calidad con los menores efectos posibles sobre el medio ambiente. Se han identificado, caracterizado y cuantificado los principales COVs producidos en distintos compostajes de RSU, variando parámetros fundamentales del proceso y midiendo mediante CG-Ms y nariz electrónica. Entre los compuestos más significativos para evaluar la evolución del compostajc: a-pineno, 3-careno, Bpineno, limoneno, n-hexano, ciclohexano, dodecano, n-heptano, undecano, hexadecano, benceno, fenol, tolueno etil caproato, ácido palmítico y 2-butanona. | en_US |
| dc.description.abstract | The odor emitted from composting plants is a major impact in Municipal Solid Waste (MSW) handling. Parameters such as wastc composition, composting technology, residcncc time, temperature, acration and moisture must must be regarded to avoid excessive Volatile Organic Compounds (VOCs) cmission. The research's main objective is thc optimization of the variables involved in the MSW composting process to get a better quality according with the mínimum effects on the cnvironment. The main VOCs produced undcr different MSW composting processes have been identitied, characterized and quantified. The selected VOCs have been measured by GC-MS and e-nose. Among VOCs in composting: a-pinenc, 3-carene, p-pinene, limonene, n-hexane, cyclohexane, dodccane, n-heptane, undccane, hcxadecane, benzene, phenol, tolucne, ethyl caproatc, palmitic acid and 2-butanone can be highlighted. | eng |
| dc.description.department | Ingeniería Química, Química Física y Ciencias de los Materiales | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-15633-92-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/6027 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Huelva | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Compost | en_US |
| dc.subject | Compuestos orgánicos | en_US |
| dc.subject | Residuos -- Eliminación | en_US |
| dc.title | Optimización de las variables implicadas en el proceso de compostaje de RSU para minimizar la emisión de compuestos orgánicos volátiles | en_US |
| dc.type | doctoral thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 3732e2d7-c944-4919-8460-988d86bf0c14 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 5e214657-cdee-4e9a-b7cb-972a091bfc0a | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3732e2d7-c944-4919-8460-988d86bf0c14 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 318dcd16-a4ea-4d30-b9e5-2151b29e7ad2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 318dcd16-a4ea-4d30-b9e5-2151b29e7ad2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimizacion_variables_implicadas_proceso_compostaje.pdf
- Size:
- 25.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


