Metodología para mantener la interpretabilidad en el modelado utilizando sistemas borrosos
| dc.contributor.advisor | Sánchez Pérez, Omar | |
| dc.contributor.author | Vélez Vélez, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.other | Universidad de Huelva. Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-01-19T12:40:28Z | |
| dc.date.available | 2012-01-19T12:40:28Z | |
| dc.date.created | 2011-12-02 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fundamental de esta tesis es mejorar la interpretabilidad de los modelos adaptativos borrosos, de forma que sin perder mucha precisión en la estimación del modelo podamos mejorar la interpretabilidad del mismo. Se propone, por tanto, una nueva metodología que permita ajustar las funciones de pertenencia del modelo borroso, de forma tal que estas puedan ser evaluadas por un experto, y sus reglas sean más interpretables y dotadas de semántica. | en_US |
| dc.description.abstract | This PhD thesis is mainly aimed at improving interpretability in fuzzy adaptive models. Model interpretability can thus be improved with almost no loss of estimation accuracy. The new methodology proposed in this paper allows adjusting the membership functions of the fuzzy model. These functions can then be evaluated by an expert, thus leading to improved interpretability and semantics in their rules. | en |
| dc.description.department | Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-15147-70-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10272/5437 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Lógica difusa | spa |
| dc.subject.other | Interpretabilidad | spa |
| dc.subject.other | Modelado | spa |
| dc.subject.other | Lógica borrosa | spa |
| dc.subject.other | Adaptación de parámetros | spa |
| dc.subject.other | Interpretability | en |
| dc.subject.other | Modeling | en |
| dc.subject.other | Fuzzy logic | en |
| dc.subject.other | Parameters adaptation | en |
| dc.title | Metodología para mantener la interpretabilidad en el modelado utilizando sistemas borrosos | en_US |
| dc.type | doctoral thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 28fd0219-1b13-4060-a92a-4769a07c67a9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 28fd0219-1b13-4060-a92a-4769a07c67a9 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 248b6347-aea8-4f96-8839-54e5b01765c5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 248b6347-aea8-4f96-8839-54e5b01765c5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Metodologia_para_mantener_la interpretabilidad_en_el modelado.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


